(保護者等の皆様へ)
この放課後等デイサービス評価表は、放課後等デイサービス事業所を利用しているお子さんの保護者等の方に、事業所の評価をしていただたものです。
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 17 | 1 | ・活動に合わせてスペースを工夫し、色々な事をしてくれていると思う。 ・ホールが見渡しやすく、子どもの様子が分かり安心です。 |
|
環境・体制整備 | 2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 17 | 1 | ||
環境・体制整備 | 3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 15 | 3 | ||
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 18 | ・定期的に面談があり、子どもの様子を相談しながら計画書を作成してもらっている。 | ||
適切な支援の提供 | 5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 18 | |||
適切な支援の提供 | 6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 2 | 14 | 2 | ・交流や活動の機会があるか分からない。 |
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 18 | |||
保護者への説明等 | 8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 18 | |||
保護者への説明等 | 9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 17 | 1 | ||
保護者への説明等 | 10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 10 | 7 | |
保護者への説明等 | 11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 14 | 4 | ||
保護者への説明等 | 12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 16 | 2 | ・連絡帳にて、その日の事や連絡事項などを書くと、きちんと対応して下さっているのでありがたい | |
保護者への説明等 | 13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 13 | 5 | ・月1回の会報で、お出かけの様子や今後のイベントの予定などが分かりやすく纏まっていてありがたい。 ・HPがあることを知らなかった。 |
|
保護者への説明等 | 14 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 17 | 1 | ||
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか | 10 | 7 | 1 | ・地震で津波警報が出た時などの避難場所を知りたい。 |
非常時等の対応 | 16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 8 | 10 | ・必要な訓練が行われているか分からない。 | |
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 17 | 1 | ||
満足度 | 18 | 事業所の支援に満足しているか | 18 | ・行った所や食べたおやつなどを教えてくれたりし、成長を感じています。 |
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。 *2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。 ・料理や外食などのイベントはとても助かる。 |